根據(jù)《山西工程職業(yè)學(xué)院2019年公開招聘工作人員實施方案》,學(xué)院于8月19日進(jìn)行了第二批考生的面試,現(xiàn)將參加8月19日面試考生成績公示如下:
姓名 | 性別 | 考號 | 抽簽順序 | 面試成績 |
邢水紅 | 女 | 01001 | 專技崗位1第1號 | 83.20 |
曹宏 | 男 | 01002 | 專技崗位1第20號 | 缺考 |
常鑫鵬 | 男 | 01003 | 專技崗位1第10號 | 85.60 |
魏麗娟 | 女 | 01004 | 專技崗位1第21號 | 84.40 |
王芳芳 | 女 | 01005 | 專技崗位1第14號 | 缺考 |
王雪英 | 女 | 01006 | 專技崗位1第5號 | 缺考 |
史敏紅 | 女 | 01007 | 專技崗位1第23號 | 86.00 |
張敏 | 女 | 01008 | 專技崗位1第17號 | 86.40 |
張麗娜 | 女 | 01009 | 專技崗位1第18號 | 81.20 |
張海絨 | 女 | 01012 | 專技崗位1第16號 | 82.60 |
田曉春 | 女 | 01014 | 專技崗位1第9號 | 87.60 |
孫少瑋 | 男 | 01019 | 專技崗位1第22號 | 86.00 |
張海英 | 女 | 01021 | 專技崗位1第13號 | 缺考 |
張晗 | 男 | 01022 | 專技崗位1第7號 | 缺考 |
白慧茹 | 女 | 01026 | 專技崗位1第2號 | 85.20 |
柴文婷 | 女 | 01027 | 專技崗位1第25號 | 缺考 |
張君 | 女 | 01028 | 專技崗位1第4號 | 82.80 |
朱智磊 | 男 | 01029 | 專技崗位1第12號 | 缺考 |
蘭小艷 | 女 | 01030 | 專技崗位1第6號 | 85.40 |
張宇楠 | 女 | 01034 | 專技崗位1第8號 | 缺考 |
武賀斌 | 女 | 01035 | 專技崗位1第11號 | 85.00 |
連曉燕 | 女 | 01041 | 專技崗位1第3號 | 84.60 |
賈晉 | 男 | 01043 | 專技崗位1第19號 | 82.20 |
白少云 | 男 | 01047 | 專技崗位1第15號 | 84.60 |
王軍 | 男 | 01050 | 專技崗位1第24號 | 缺考 |
趙海君 | 女 | 02001 | 專技崗位2第11號 | 88.20 |
令狐蓉 | 女 | 02004 | 專技崗位2第4號 | 87.40 |
張雪飛 | 女 | 02005 | 專技崗位2第10號 | 87.60 |
張燕琪 | 女 | 02006 | 專技崗位2第7號 | 缺考 |
王淑霞 | 女 | 02007 | 專技崗位2第1號 | 缺考 |
趙娜 | 女 | 02008 | 專技崗位2第6號 | 82.20 |
賈佳 | 女 | 02009 | 專技崗位2第9號 | 78.80 |
張秀麗 | 女 | 02010 | 專技崗位2第2號 | 缺考 |
王霞英 | 女 | 02013 | 專技崗位2第8號 | 78.80 |
張美芹 | 女 | 02015 | 專技崗位2第3號 | 76.60 |
王曉麗 | 女 | 02016 | 專技崗位2第5號 | 86.60 |
侯亞玲 | 女 | 03002 | 專技崗位3第1號 | 82.20 |
呂萌 | 女 | 03003 | 專技崗位3第7號 | 82.20 |
馬佳慧 | 女 | 03004 | 專技崗位3第6號 | 82.60 |
李慧 | 女 | 03005 | 專技崗位3第5號 | 82.80 |
郝津 | 女 | 03010 | 專技崗位3第9號 | 85.40 |
荊翔 | 男 | 03015 | 專技崗位3第2號 | 83.80 |
邢建庭 | 女 | 03019 | 專技崗位3第4號 | 83.00 |
郭琪璇 | 女 | 03020 | 專技崗位3第3號 | 85.20 |
王春翔 | 女 | 03021 | 專技崗位3第8號 | 83.20 |
李玉林 | 女 | 04003 | 專技崗位4第1號 | 缺考 |
張波 | 男 | 04004 | 專技崗位4第3號 | 84.00 |
楊業(yè)昕 | 女 | 04006 | 專技崗位4第5號 | 85.80 |
何燕 | 女 | 04014 | 專技崗位4第7號 | 81.80 |
沈冠群 | 女 | 04015 | 專技崗位4第4號 | 83.80 |
王晉枝 | 女 | 04029 | 專技崗位4第6號 | 82.60 |
解玲麗 | 女 | 04035 | 專技崗位4第2號 | 80.60 |
喬倩 | 女 | 05001 | 專技崗位5第4號 | 79.80 |
欒東雪 | 女 | 05002 | 專技崗位5第8號 | 84.80 |
李琴琴 | 女 | 05003 | 專技崗位5第2號 | 79.20 |
成慧翔 | 女 | 05005 | 專技崗位5第5號 | 缺考 |
施洋 | 男 | 05006 | 專技崗位5第9號 | 84.20 |
席慧 | 男 | 05011 | 專技崗位5第7號 | 77.80 |
成祺 | 女 | 05012 | 專技崗位5第6號 | 86.20 |
崔赟 | 男 | 05021 | 專技崗位5第3號 | 缺考 |
龔佩芬 | 女 | 05026 | 專技崗位5第1號 | 缺考 |
劉偉 | 男 | 06001 | 專技崗位6第8號 | 缺考 |
宋欣樺 | 女 | 06003 | 專技崗位6第9號 | 82.00 |
趙赟 | 男 | 06004 | 專技崗位6第1號 | 86.60 |
劉瑤瑤 | 女 | 06006 | 專技崗位6第6號 | 89.00 |
翟超 | 女 | 06007 | 專技崗位6第4號 | 88.60 |
陳瀾 | 女 | 06008 | 專技崗位6第2號 | 77.20 |
孫亞娟 | 女 | 06009 | 專技崗位6第3號 | 缺考 |
燕秀秀 | 女 | 06010 | 專技崗位6第7號 | 83.60 |
劉艷 | 女 | 06011 | 專技崗位6第5號 | 83.80 |
朱銳 | 男 | 07002 | 專技崗位7第1號 | 86.60 |
薛婷婷 | 女 | 07003 | 專技崗位7第3號 | 缺考 |
趙亞明 | 男 | 07004 | 專技崗位7第5號 | 缺考 |
秦鵬 | 男 | 07005 | 專技崗位7第4號 | 缺考 |
燕美玲 | 女 | 07006 | 專技崗位7第2號 | 缺考 |
王軍 | 男 | 08003 | 專技崗位8第13號 | 85.80 |
張博淵 | 男 | 08007 | 專技崗位8第12號 | 78.60 |
楊莎莎 | 女 | 08014 | 專技崗位8第7號 | 91.00 |
張恒明 | 男 | 08017 | 專技崗位8第1號 | 84.00 |
劉瑞芬 | 女 | 08022 | 專技崗位8第14號 | 87.00 |
王小聰 | 女 | 08029 | 專技崗位8第9號 | 缺考 |
王曰輝 | 男 | 08030 | 專技崗位8第3號 | 84.20 |
孫永飛 | 女 | 08031 | 專技崗位8第11號 | 79.60 |
張媛 | 女 | 08033 | 專技崗位8第2號 | 83.20 |
郭宇 | 女 | 08041 | 專技崗位8第4號 | 81.20 |
候聰亞 | 男 | 08045 | 專技崗位8第5號 | 82.80 |
趙旭榮 | 女 | 08048 | 專技崗位8第15號 | 86.60 |
袁宇杰 | 男 | 08050 | 專技崗位8第10號 | 缺考 |
梁成成 | 男 | 08068 | 專技崗位8第6號 | 82.20 |
李俊峰 | 男 | 08076 | 專技崗位8第8號 | 82.40 |
牛晉財 | 男 | 09002 | 專技崗位9第1號 | 78.80 |
曹引弟 | 女 | 09003 | 專技崗位9第7號 | 83.80 |
尤偉 | 男 | 09004 | 專技崗位9第6號 | 85.60 |
蔚超 | 男 | 09005 | 專技崗位9第3號 | 84.80 |
劉曉蕓 | 女 | 09007 | 專技崗位9第2號 | 缺考 |
李昕 | 女 | 09008 | 專技崗位9第4號 | 90.80 |
王曉 | 女 | 09009 | 專技崗位9第5號 | 87.00 |
張昀琪 | 女 | 14002 | 專技崗位14第3號 | 87.40 |
張云帆 | 女 | 14003 | 專技崗位14第1號 | 83.80 |
閆帥文 | 男 | 14004 | 專技崗位14第2號 | 82.00 |
高明杰 | 男 | 16002 | 專技崗位16第3號 | 85.00 |
鄭維龍 | 男 | 16003 | 專技崗位16第2號 | 85.40 |
秦韶芬 | 女 | 16005 | 專技崗位16第1號 | 83.00 |
王靜 | 女 | 17010 | 專技崗位17第1號 | 85.60 |
劉旭娜 | 女 | 17028 | 專技崗位17第2號 | 84.60 |
劉婧 | 女 | 17030 | 專技崗位17第3號 | 83.00 |
趙丹 | 女 | 20001 | 專技崗位20第2號 | 83.40 |
楊曉晨 | 女 | 20005 | 專技崗位20第1號 | 86.00 |
楊嬋 | 女 | 20010 | 專技崗位20第3號 | 84.40 |
韓貴花 | 女 | 20011 | 專技崗位20第4號 | 87.80 |
山西工程職業(yè)學(xué)院公開招聘領(lǐng)導(dǎo)組
2020年8月19日