作者:本站編輯
來源:人事處
發(fā)布時(shí)間:2020-08-18 22:04:37
點(diǎn)擊:
根據(jù)《山西工程職業(yè)學(xué)院2019年公開招聘工作人員實(shí)施方案》,學(xué)院于8月18日進(jìn)行了第一批考生的面試,現(xiàn)將參加8月18日面試考生成績公示如下:
姓名 | 性別 | 考號 | 抽簽順序 | 面試成績 |
李璟 | 男 | 10001 | 專技崗位10第2號 | 88.60 |
柴子青 | 女 | 10003 | 專技崗位10第5號 | 87.40 |
胡麗麗 | 女 | 10005 | 專技崗位10第4號 | 84.00 |
張琪 | 女 | 10010 | 專技崗位10第1號 | 80.60 |
王瑩 | 女 | 10011 | 專技崗位10第3號 | 82.40 |
鄭燕 | 女 | 10012 | 專技崗位10第6號 | 79.60 |
徐苗 | 女 | 11004 | 專技崗位11第1號 | 82.00 |
史東偉 | 男 | 11005 | 專技崗位11第2號 | 81.80 |
劉甜 | 女 | 11008 | 專技崗位11第5號 | 88.60 |
衛(wèi)品秀 | 女 | 11020 | 專技崗位11第4號 | 84.80 |
席敏 | 女 | 11028 | 專技崗位11第3號 | 86.60 |
王睿青 | 女 | 11029 | 專技崗位11第6號 | 86.60 |
邵汝梅 | 女 | 12001 | 專技崗位12第4號 | 81.00 |
王曄 | 女 | 12017 | 專技崗位12第6號 | 77.40 |
李嘉欣 | 女 | 12036 | 專技崗位12第3號 | 86.60 |
劉宇嬌 | 女 | 12037 | 專技崗位12第5號 | 80.20 |
劉曉琳 | 女 | 12043 | 專技崗位12第2號 | 88.20 |
劉璐 | 女 | 12062 | 專技崗位12第1號 | 81.20 |
連嘉琪 | 女 | 13006 | 專技崗位13第3號 | 86.80 |
陳露 | 女 | 13022 | 專技崗位13第1號 | 83.20 |
呂強(qiáng) | 男 | 13027 | 專技崗位13第2號 | 84.80 |
周陽 | 女 | 18002 | 專技崗位18第4號 | 78.67 |
劉艷 | 女 | 18020 | 專技崗位18第1號 | 75.00 |
亓超 | 男 | 18030 | 專技崗位18第2號 | 84.67 |
閆超 | 男 | 18067 | 專技崗位18第6號 | 82.50 |
張立濤 | 女 | 18088 | 專技崗位18第3號 | 82.00 |
李媛媛 | 女 | 18091 | 專技崗位18第5號 | 81.50 |
安葉青 | 女 | 19001 | 缺考 | 缺考 |
晉丹丹 | 女 | 19005 | 專技崗位19第3號 | 83.83 |
王靜 | 女 | 19006 | 專技崗位19第2號 | 80.50 |
呂二林 | 女 | 21017 | 專技崗位21第3號 | 80.17 |
張黃沛瑤 | 女 | 21031 | 專技崗位21第1號 | 78.33 |
司家瑜 | 女 | 21064 | 專技崗位21第2號 | 84.17 |
任建玲 | 女 | 22001 | 缺考 | 缺考 |
申璐 | 女 | 22003 | 專技崗位22第6號 | 84.60 |
張頌佳 | 女 | 22004 | 專技崗位22第7號 | 83.20 |
史亞運(yùn) | 女 | 22008 | 專技崗位22第15號 | 85.80 |
白婧 | 女 | 22009 | 專技崗位22第13號 | 83.40 |
武瑾雯 | 女 | 22010 | 專技崗位22第12號 | 85.80 |
宋微 | 女 | 22021 | 專技崗位22第10號 | 87.20 |
王君 | 女 | 22022 | 專技崗位22第3號 | 81.60 |
米麗媛 | 女 | 22024 | 專技崗位22第5號 | 89.60 |
溫亞萍 | 女 | 22026 | 專技崗位22第11號 | 83.20 |
李瑤瑤 | 女 | 22034 | 專技崗位22第4號 | 87.40 |
李妮娜 | 女 | 22039 | 專技崗位22第8號 | 83.40 |
周鑫鑫 | 女 | 22040 | 專技崗位22第9號 | 85.80 |
呂晨芳 | 女 | 22041 | 缺考 | 缺考 |
任芳 | 女 | 22043 | 專技崗位22第1號 | 83.40 |
郝菁婧 | 女 | 23004 | 專技崗位23第23號 | 82.80 |
孫榮榮 | 女 | 23005 | 專技崗位23第40號 | 83.2 |
裴強(qiáng) | 男 | 23006 | 專技崗位23第4號 | 84.6 |
王晶 | 女 | 23008 | 專技崗位23第29號 | 82.8 |
趙英杰 | 女 | 23012 | 專技崗位23第27號 | 89.00 |
許文靜 | 女 | 23013 | 專技崗位23第34號 | 86.6 |
梁鈺 | 女 | 23014 | 專技崗位23第36號 | 88.4 |
康慧慧 | 女 | 23015 | 專技崗位23第51號 | 87.00 |
劉小靜 | 女 | 23017 | 專技崗位23第19號 | 80.00 |
趙建英 | 女 | 23020 | 專技崗位23第11號 | 84.8 |
龐珍 | 女 | 23022 | 專技崗位23第26號 | 88.40 |
王艷琴 | 女 | 23025 | 專技崗位23第25號 | 88.80 |
張麗梅 | 女 | 23026 | 缺考 | 缺考 |
李帆 | 女 | 23027 | 缺考 | 缺考 |
李政 | 女 | 23029 | 專技崗位23第46號 | 84.80 |
毛晶 | 女 | 23030 | 專技崗位23第15號 | 82.00 |
路璐 | 女 | 23034 | 專技崗位23第33號 | 88 |
谷秀琴 | 女 | 23035 | 缺考 | 缺考 |
郭瑩 | 女 | 23038 | 專技崗位23第45號 | 85.60 |
曹文霞 | 女 | 23041 | 專技崗位23第30號 | 87.2 |
劉媛媛 | 女 | 23042 | 專技崗位23第5號 | 88.6 |
藥丹 | 女 | 23043 | 專技崗位23第39號 | 86.6 |
趙斌斌 | 男 | 23044 | 專技崗位23第20號 | 77.60 |
劉艷敏 | 女 | 23048 | 專技崗位23第52號 | 85.80 |
王浩 | 男 | 23049 | 缺考 | 缺考 |
靳雪飛 | 男 | 23052 | 專技崗位23第32號 | 84.8 |
武文婧 | 女 | 23054 | 缺考 | 缺考 |
梁鵬宏 | 女 | 23055 | 專技崗位23第8號 | 86.6 |
郝曉璐 | 女 | 23056 | 專技崗位23第18號 | 84.20 |
熊楓 | 女 | 23057 | 專技崗位23第16號 | 85.40 |
楊亞鵬 | 男 | 23060 | 缺考 | 缺考 |
張曉麗 | 女 | 23064 | 專技崗位23第38號 | 83.6 |
古文娟 | 女 | 23065 | 專技崗位23第54號 | 87.20 |
梁一然 | 男 | 23066 | 專技崗位23第6號 | 89.6 |
孔鷺鵑 | 女 | 23067 | 專技崗位23第50號 | 87.40 |
王建方 | 男 | 23069 | 專技崗位23第42號 | 87.60 |
郭芳 | 女 | 23070 | 專技崗位23第41號 | 84.2 |
姚曉霞 | 女 | 23071 | 專技崗位23第47號 | 85.40 |
范沛然 | 女 | 23073 | 專技崗位23第13號 | 82.8 |
張曉陽 | 女 | 23074 | 專技崗位23第24號 | 72.80 |
溫海濤 | 男 | 23075 | 缺考 | 缺考 |
盧曉芳 | 女 | 23081 | 專技崗位23第48號 | 85.00 |
連宸琰 | 女 | 23082 | 專技崗位23第44號 | 86.20 |
劉凱莉 | 女 | 23086 | 專技崗位23第37號 | 85.8 |
趙麗美 | 女 | 23087 | 專技崗位23第2號 | 78 |
梁建華 | 女 | 23095 | 專技崗位23第3號 | 77 |
王凌波 | 女 | 23097 | 缺考 | 缺考 |
羅潔 | 女 | 23104 | 專技崗位23第43號 | 84.20 |
田麗麗 | 女 | 23111 | 缺考 | 缺考 |
張瑞珍 | 女 | 23112 | 專技崗位23第31號 | 80.8 |
李文婧 | 女 | 23113 | 專技崗位23第21號 | 82.80 |
臧芳 | 女 | 23117 | 專技崗位23第1號 | 84 |
席悅 | 女 | 23119 | 缺考 | 缺考 |
劉琴琴 | 女 | 23122 | 專技崗位23第53號 | 85.80 |
蘇昱 | 男 | 24001 | 專技崗位24第20號 | 80.60 |
馬冰 | 女 | 24003 | 專技崗位24第25號 | 85.60 |
路美 | 女 | 24007 | 專技崗位24第12號 | 81.60 |
宮麗民 | 女 | 24010 | 專技崗位24第09號 | 80.00 |
蘇醒 | 女 | 24012 | 專技崗位24第15號 | 85.60 |
解曉明 | 女 | 24013 | 專技崗位24第07號 | 83.60 |
郝佩佩 | 女 | 24015 | 專技崗位24第22號 | 88.00 |
田霞 | 女 | 24020 | 專技崗位24第02號 | 81.80 |
任浚楊 | 女 | 24025 | 專技崗位24第17號 | 79.60 |
王瑞林 | 男 | 24033 | 專技崗位24第13號 | 86.20 |
郜晨 | 女 | 24034 | 缺考 | 缺考 |
孟玲云 | 女 | 24039 | 專技崗位24第24號 | 83.40 |
霍曉夏 | 女 | 24040 | 專技崗位24第27號 | 85.60 |
尹國榮 | 女 | 24043 | 專技崗位24第10號 | 82.60 |
任夢格 | 女 | 24044 | 專技崗位24第14號 | 89.80 |
劉沈陽 | 男 | 24049 | 專技崗位24第05號 | 86.40 |
安娟 | 女 | 24051 | 專技崗位24第18號 | 83.80 |
宋莉 | 女 | 24052 | 專技崗位24第08號 | 83.20 |
劉慧 | 女 | 24054 | 專技崗位24第19號 | 85.20 |
閆姝羽 | 女 | 24055 | 專技崗位24第23號 | 85.80 |
令狐曉焰 | 女 | 24056 | 缺考 | 缺考 |
王風(fēng) | 女 | 24059 | 專技崗位24第04號 | 76.60 |
張瑜 | 女 | 24062 | 專技崗位24第01號 | 83.00 |
靳鳳凰 | 女 | 24064 | 專技崗位24第21號 | 82.60 |
薛婷 | 女 | 24066 | 專技崗位24第03號 | 84.40 |
張麗麗 | 女 | 24068 | 專技崗位24第11號 | 83.00 |
弓敏 | 女 | 24075 | 專技崗位24第16號 | 81.80 |
呂宛蓉 | 女 | 25001 | 專技崗位25第6號 | 75.17 |
吳蕓 | 女 | 25002 | 專技崗位25第15號 | 79.83 |
梁音子 | 女 | 25005 | 專技崗位25第12號 | 82.50 |
謝穎格 | 女 | 25008 | 缺考 | 缺考 |
張婧曄 | 女 | 25009 | 專技崗位25第13號 | 81.00 |
李茜 | 女 | 25011 | 專技崗位25第17號 | 84.17 |
李美榮 | 女 | 25013 | 專技崗位25第14號 | 80.83 |
史薇 | 女 | 25015 | 專技崗位25第1號 | 85.00 |
董如 | 女 | 25022 | 專技崗位25第3號 | 86.50 |
王理超 | 女 | 25028 | 專技崗位25第18號 | 85.17 |
韓武杰 | 男 | 25031 | 專技崗位25第4號 | 78.83 |
馬媛媛 | 女 | 25033 | 專技崗位25第5號 | 83.00 |
文丁芝 | 女 | 25034 | 專技崗位25第11號 | 83.33 |
魏芳芳 | 女 | 25036 | 專技崗位25第2號 | 76.83 |
楊靖 | 女 | 25039 | 缺考 | 缺考 |
李春霞 | 女 | 25040 | 缺考 | 缺考 |
李慧 | 女 | 25044 | 專技崗位25第10號 | 85.33 |
李亞玲 | 女 | 25048 | 專技崗位25第7號 | 82.33 |
山西工程職業(yè)學(xué)院公開招聘領(lǐng)導(dǎo)組
2020年8月18日