山西工程職業(yè)學(xué)院2022年公開招聘工作人員8月1日進行了19個崗位的面試,現(xiàn)將面試成績予以公布:
序號 | 崗位 | 姓名 | 準考證號 | 面試成績 |
1 | 專技05 | 吳哲能 | 05115 | 89.60 |
2 | 專技05 | 鄭雅青 | 05180 | 81.40 |
3 | 專技05 | 楊森 | 05201 | 80.40 |
4 | 專技05 | 段美超 | 05052 | 缺考 |
5 | 專技05 | 李春冉 | 05088 | 87.00 |
6 | 專技05 | 韓慧慧 | 05042 | 86.20 |
7 | 專技05 | 侯凱剛 | 05092 | 81.60 |
8 | 專技05 | 李宜軒 | 05111 | 85.40 |
9 | 專技05 | 康赟 | 05004 | 77.00 |
10 | 專技05 | 邢凌云 | 05067 | 缺考 |
11 | 專技05 | 劉海鳳 | 05080 | 75.00 |
12 | 專技05 | 連亞捷 | 05196 | 79.40 |
13 | 專技05 | 賈文杰 | 05002 | 75.20 |
14 | 專技05 | 張嬌 | 05008 | 81.00 |
15 | 專技05 | 高峰 | 05011 | 81.60 |
16 | 專技05 | 馬卓心 | 05148 | 80.60 |
17 | 專技05 | 胡宇弘 | 05184 | 87.80 |
18 | 專技05 | 郝瓊 | 05235 | 77.00 |
19 | 專技05 | 趙銳 | 05242 | 77.00 |
20 | 專技06 | 田海花 | 06022 | 87.80 |
21 | 專技06 | 趙麗媛 | 06041 | 82.20 |
22 | 專技06 | 余澎潮 | 06030 | 86.40 |
23 | 專技06 | 楊玉環(huán) | 06035 | 83.60 |
24 | 專技06 | 李琳郁 | 06001 | 87.20 |
25 | 專技06 | 郝藝霞 | 06006 | 缺考 |
26 | 專技06 | 羅樹成 | 06013 | 缺考 |
27 | 專技06 | 劉彩霞 | 06023 | 81.80 |
28 | 專技06 | 韓孟琪 | 06096 | 85.00 |
29 | 專技06 | 郭瑤 | 06109 | 82.00 |
30 | 專技06 | 崔佳佳 | 06116 | 85.00 |
31 | 專技06 | 田婧軒 | 06087 | 77.40 |
32 | 專技07 | 楊昕雅 | 07019 | 87.00 |
33 | 專技07 | 賈葉召 | 07017 | 81.00 |
34 | 專技07 | 甄娜 | 07003 | 80.60 |
35 | 專技07 | 段家銳 | 07072 | 85.60 |
36 | 專技07 | 閆變蓮 | 07039 | 83.40 |
37 | 專技07 | 郭興原 | 07021 | 85.20 |
38 | 專技08 | 王晉穎 | 08038 | 82.00 |
39 | 專技08 | 楊麗超 | 08004 | 80.60 |
40 | 專技08 | 關(guān)逸潔 | 08037 | 87.80 |
41 | 專技09 | 邢莉 | 09030 | 80.14 |
42 | 專技09 | 解玲麗 | 09027 | 85.57 |
43 | 專技09 | 高秀峰 | 09018 | 81.71 |
44 | 專技09 | 王凱凱 | 09039 | 87.43 |
45 | 專技09 | 閆浩 | 09004 | 83.29 |
46 | 專技09 | 楊業(yè)昕 | 09026 | 82.43 |
47 | 專技11 | 王 飛 | 11004 | 86.29 |
48 | 專技11 | 夏莉 | 11001 | 82.71 |
49 | 專技11 | 陳璐 | 11002 | 84.00 |
50 | 專技12 | 劉彩花 | 12003 | 85.00 |
51 | 專技12 | 武鈺 | 12005 | 86.43 |
52 | 專技12 | 陳帥 | 12001 | 缺考 |
53 | 專技18 | 殷旭倩 | 18013 | 80.40 |
54 | 專技18 | 侯慧 | 18006 | 78.80 |
55 | 專技18 | 崔佳穎 | 18011 | 78.00 |
56 | 專技18 | 王艷芝 | 18015 | 83.40 |
57 | 專技18 | 周帥帥 | 18019 | 77.00 |
58 | 專技19 | 常靜 | 19051 | 85.80 |
59 | 專技19 | 劉雅彤 | 19014 | 77.00 |
60 | 專技19 | 高源 | 19017 | 88.40 |
61 | 專技19 | 王妍 | 19024 | 81.00 |
62 | 專技19 | 陳曉璇 | 19044 | 85.40 |
63 | 專技19 | 張建慧 | 19009 | 76.80 |
64 | 專技19 | 閆昕蕾 | 19026 | 77.00 |
65 | 專技19 | 王樂微 | 19045 | 79.20 |
66 | 專技20 | 李玉晶 | 20013 | 84.60 |
67 | 專技20 | 梁馨月 | 20012 | 85.80 |
68 | 專技20 | 李娜 | 20014 | 80.00 |
69 | 專技21 | 田敏 | 21001 | 83.86 |
70 | 專技21 | 李德 | 21011 | 85.14 |
71 | 專技21 | 劉曉艷 | 21012 | 82.86 |
72 | 專技25 | 楊育新 | 25005 | 86.14 |
73 | 專技25 | 衛(wèi)曉帆 | 25002 | 82.71 |
74 | 專技25 | 姜亞男 | 25008 | 78.57 |
75 | 專技28 | 郎靜 | 28021 | 85.43 |
76 | 專技28 | 何旭龍 | 28018 | 86.86 |
77 | 專技28 | 朱維娜 | 28006 | 82.71 |
78 | 專技28 | 鄭曉宇 | 28024 | 78.14 |
79 | 專技28 | 王琦 | 28031 | 缺考 |
80 | 專技29 | 梁文潔 | 29005 | 84.00 |
81 | 專技29 | 郝雪 | 29002 | 79.86 |
82 | 專技29 | 郭宇娟 | 29004 | 86.14 |
83 | 專技30 | 陰懷芬 | 30037 | 81.00 |
84 | 專技30 | 張陽 | 30030 | 86.43 |
85 | 專技30 | 高毓苑 | 30043 | 81.57 |
86 | 專技30 | 馮云珍 | 30001 | 80.14 |
87 | 專技30 | 原國芮 | 30014 | 81.14 |
88 | 專技30 | 孫華禹 | 30034 | 82.14 |
89 | 專技32 | 孫海慧 | 32004 | 85.00 |
90 | 專技32 | 喬亞琨 | 32005 | 80.29 |
91 | 專技32 | 張榮芳 | 32020 | 79.29 |
92 | 專技33 | 劉京 | 33017 | 79.40 |
93 | 專技33 | 韓云 | 33006 | 86.20 |
94 | 專技33 | 韓穎 | 33013 | 84.80 |
95 | 專技34 | 劉夢蕾 | 34005 | 79.00 |
96 | 專技34 | 鄭雅心 | 34006 | 84.20 |
97 | 專技34 | 郭莉 | 34010 | 85.80 |
98 | 專技38 | 方麗娟 | 38002 | 85.00 |
99 | 專技38 | 李旭江 | 38001 | 76.80 |
山西工程職業(yè)學(xué)院公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)組辦公室
2022年8月1日