山西工程職業(yè)學(xué)院2022年公開招聘工作人員7月31日進(jìn)行了16個(gè)崗位的面試,現(xiàn)將面試成績(jī)予以公布:
序號(hào) | 崗位 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) |
1 | 專技01 | 王晉 | 01006 | 83.60 |
2 | 專技01 | 馬治強(qiáng) | 01002 | 82.60 |
3 | 專技01 | 劉艷 | 01007 | 缺考 |
4 | 專技01 | 侯鑫燁 | 01001 | 76.40 |
5 | 專技01 | 殷麗艷 | 01004 | 83.20 |
6 | 專技01 | 趙鵬達(dá) | 01003 | 缺考 |
7 | 專技02 | 劉小雨 | 02003 | 87.20 |
8 | 專技02 | 常海龍 | 02008 | 87.00 |
9 | 專技02 | 張?chǎng)?/span> | 02006 | 81.00 |
10 | 專技03 | 暢炳陸 | 03004 | 84.20 |
11 | 專技03 | 劉瑤瑤 | 03005 | 85.80 |
12 | 專技03 | 李汶芳 | 03002 | 缺考 |
13 | 專技04 | 王曉梅 | 04011 | 85.00 |
14 | 專技04 | 朱文斌 | 04021 | 85.60 |
15 | 專技04 | 李若凡 | 04022 | 83.80 |
16 | 專技04 | 孫志瑞 | 04007 | 81.40 |
17 | 專技04 | 欒東雪 | 04024 | 85.40 |
18 | 專技04 | 王曉丹 | 04015 | 83.60 |
19 | 專技04 | 劉穎欣 | 04006 | 缺考 |
20 | 專技04 | 劉少虹 | 04018 | 78.60 |
21 | 專技04 | 楊慧芳 | 04004 | 79.00 |
22 | 專技04 | 安婷 | 04016 | 79.80 |
23 | 專技13 | 蔚晨月 | 13040 | 83.60 |
24 | 專技13 | 李碩 | 13083 | 78.80 |
25 | 專技13 | 連曉燕 | 13036 | 84.80 |
26 | 專技13 | 爾雅莉 | 13065 | 82.80 |
27 | 專技13 | 張慧俐 | 13077 | 80.00 |
28 | 專技13 | 李玉冰 | 13026 | 84.60 |
29 | 專技13 | 王軍 | 13063 | 84.20 |
30 | 專技13 | 王鳳 | 13068 | 81.00 |
31 | 專技13 | 張靜 | 13097 | 84.60 |
32 | 專技13 | 王浩 | 13017 | 82.20 |
33 | 專技13 | 柴文婷 | 13073 | 85.00 |
34 | 專技13 | 秦樹東 | 13022 | 88.40 |
35 | 專技13 | 趙智 | 13094 | 82.60 |
36 | 專技13 | 張琴 | 13054 | 79.60 |
37 | 專技13 | 梁明晶 | 13049 | 75.20 |
38 | 專技13 | 高彩艷 | 13082 | 85.20 |
39 | 專技13 | 張晉榮 | 13091 | 80.20 |
40 | 專技13 | 白宇 | 13004 | 80.20 |
41 | 專技13 | 趙丹 | 13048 | 86.40 |
42 | 專技13 | 翟晨浩 | 13067 | 86.20 |
43 | 專技13 | 劉冬燕 | 13084 | 83.00 |
44 | 專技13 | 趙曉娜 | 13101 | 78.00 |
45 | 專技14 | 白璐 | 14011 | 80.40 |
46 | 專技14 | 張清 | 14007 | 87.40 |
47 | 專技14 | 劉煒 | 14004 | 83.20 |
48 | 專技14 | 申彧 | 14006 | 85.20 |
49 | 專技14 | 楊超穎 | 14005 | 83.00 |
50 | 專技14 | 成麗娟 | 14008 | 83.60 |
51 | 專技14 | 劉洋 | 14010 | 缺考 |
52 | 專技14 | 方瑞 | 14014 | 缺考 |
53 | 專技14 | 趙家玉 | 14012 | 81.60 |
54 | 專技15 | 張正好 | 15007 | 86.80 |
55 | 專技15 | 趙雅鵬 | 15040 | 83.80 |
56 | 專技15 | 原婕 | 15056 | 83.60 |
57 | 專技15 | 王瑩 | 15039 | 81.40 |
58 | 專技15 | 劉超英 | 15018 | 82.00 |
59 | 專技15 | 付丁濤 | 15028 | 83.00 |
60 | 專技15 | 黃晨 | 15080 | 85.80 |
61 | 專技16 | 李治鮮 | 16014 | 86.80 |
62 | 專技16 | 毛明偉 | 16001 | 84.20 |
63 | 專技16 | 尹帥 | 16086 | 84.40 |
64 | 專技16 | 任志鵬 | 16004 | 78.00 |
65 | 專技16 | 郭珺芳 | 16011 | 83.00 |
66 | 專技16 | 康昌敏 | 16094 | 缺考 |
67 | 專技17 | 程建平 | 17004 | 83.80 |
68 | 專技17 | 李蕓 | 17002 | 84.40 |
69 | 專技17 | 段范存 | 17001 | 83.40 |
70 | 專技22 | 郭嫣嫣 | 22046 | 86.22 |
71 | 專技22 | 張蓉 | 22013 | 80.20 |
72 | 專技22 | 郗詩瑤 | 22014 | 83.40 |
73 | 專技22 | 張楨源 | 22038 | 78.60 |
74 | 專技23 | 李默琪 | 23020 | 84.80 |
75 | 專技23 | 梁尚蓉 | 23012 | 77.40 |
76 | 專技23 | 溫馨 | 23010 | 79.20 |
77 | 專技24 | 李嬌嬌 | 24041 | 86.00 |
78 | 專技24 | 華怡婷 | 24044 | 82.80 |
79 | 專技24 | 薛超 | 24035 | 83.00 |
80 | 專技27 | 張卓星 | 27001 | 85.20 |
81 | 專技27 | 姚雅詩 | 27005 | 74.40 |
82 | 專技27 | 孫華堯 | 27003 | 85.40 |
83 | 專技31 | 王姍姍 | 31016 | 83.80 |
84 | 專技31 | 王帥 | 31010 | 缺考 |
85 | 專技31 | 張佳彧 | 31005 | 80.40 |
86 | 專技31 | 鞏睿 | 31030 | 82.60 |
87 | 專技31 | 賈仕亨 | 31036 | 89.00 |
88 | 專技31 | 張宇娟 | 31043 | 80.40 |
89 | 專技31 | 郭琪 | 31070 | 83.20 |
90 | 專技31 | 李曉崗 | 31065 | 缺考 |
91 | 專技31 | 王雅琴 | 31007 | 缺考 |
92 | 專技31 | 崔璐瑤 | 31006 | 83.20 |
93 | 專技31 | 王芳 | 31014 | 缺考 |
94 | 專技31 | 潘娜蘭 | 31032 | 缺考 |
95 | 專技35 | 崔雙杰 | 35008 | 86.40 |
96 | 專技35 | 晉聰 | 35006 | 84.00 |
97 | 專技35 | 李宇星 | 35002 | 缺考 |
98 | 專技36 | 曹曉婷 | 36012 | 88.60 |
99 | 專技36 | 王秀娟 | 36005 | 83.20 |
100 | 專技36 | 張斌蓉 | 36009 | 缺考 |
101 | 專技36 | 許昱菲 | 36013 | 78.80 |
山西工程職業(yè)學(xué)院公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)組辦公室
2022年7月31日