現(xiàn)代經(jīng)管專業(yè)群教育領(lǐng)域設(shè)備更新項目結(jié)果公告
一、項目編號:1499002024AGK02768
二、項目名稱:現(xiàn)代經(jīng)管專業(yè)群教育領(lǐng)域設(shè)備更新項目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
1 | 山西鑫凌宜科技股份有限公司 | 太原市小店區(qū)平陽路308號97號樓3單元602號 | 報價:1419863(元) | 94.86 |
2 | 山西時尖科技有限公司 | 山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)學(xué)府產(chǎn)業(yè)園晉陽街202號英語周報大廈1509室 | 報價:3696600(元) | 85.13 |
3 | 西安博達軟件股份有限公司 | 西安市高新區(qū)錦業(yè)路125號第201幢13層01號 | 報價:1196780(元) | 95.79 |
4 | 太原利奧天誠科技有限公司 | 小南關(guān)街20號1幢303號 | 報價:4280000(元) | 94.79 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號 | 標(biāo)項名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號 | 標(biāo)項名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價 | 規(guī)格型號 |
1 | 采購包1:數(shù)字商務(wù)交互式實訓(xùn)設(shè)備采購項目 | XR演播室虛擬系統(tǒng) | 騰訊 | 1 | 623000 | 臻彩云境XR演播室系統(tǒng) |
2 | 采購包1:數(shù)字商務(wù)交互式實訓(xùn)設(shè)備采購項目 | 4K攝像機 | QADLTECH | 1 | 12500 | AD400USH4K-Y |
3 | 采購包1:數(shù)字商務(wù)交互式實訓(xùn)設(shè)備采購項目 | 4K錄像機 | 洋銘 | 1 | 27650 | HDR-80 |
4 | 采購包1:數(shù)字商務(wù)交互式實訓(xùn)設(shè)備采購項目 | 播音提詞器 | 萬嘉視訊 | 1 | 9500 | X-22A |
5 | 采購包1:數(shù)字商務(wù)交互式實訓(xùn)設(shè)備采購項目 | 無線麥克風(fēng) | 猛瑪 | 1 | 1480 | LARK MAX(一拖二) |
6 | 采購包1:數(shù)字商務(wù)交互式實訓(xùn)設(shè)備采購項目 | 調(diào)音臺 | 迪士普 | 1 | 1960 | DMX12 |
7 | 采購包1:數(shù)字商務(wù)交互式實訓(xùn)設(shè)備采購項目 | 擴聲系統(tǒng) | 音王 | 1 | 3750 | K929T套裝 |
8 | 采購包1:數(shù)字商務(wù)交互式實訓(xùn)設(shè)備采購項目 | LED平板燈 | 沛歐美 | 12 | 1840 | POM-SMD-160DG15 |
9 | 采購包1:數(shù)字商務(wù)交互式實訓(xùn)設(shè)備采購項目 | LED聚光燈 | 沛歐美 | 2 | 2270 | POM-LED-J100WDG75 |
10 | 采購包1:數(shù)字商務(wù)交互式實訓(xùn)設(shè)備采購項目 | 調(diào)光臺 | 沛歐美 | 1 | 1790 | KZT-16 |
11 | 采購包1:數(shù)字商務(wù)交互式實訓(xùn)設(shè)備采購項目 | 導(dǎo)播間及演播室聲學(xué)系統(tǒng) | 鑫凌宜 | 1 | 19800 | 定制導(dǎo)播間及演播室聲學(xué)系統(tǒng) |
12 | 采購包1:數(shù)字商務(wù)交互式實訓(xùn)設(shè)備采購項目 | 導(dǎo)播間空調(diào) | 美的 | 1 | 3890 | KFR-35GW/G2-1 |
13 | 采購包1:數(shù)字商務(wù)交互式實訓(xùn)設(shè)備采購項目 | 演播室空調(diào) | 美的 | 1 | 7980 | KFR-72LW/G2-1 |
14 | 采購包1:數(shù)字商務(wù)交互式實訓(xùn)設(shè)備采購項目 | 系統(tǒng)集成及輔材 | 鑫凌宜 | 1 | 5000 | 定制系統(tǒng)集成及輔材 |
15 | 采購包1:數(shù)字商務(wù)交互式實訓(xùn)設(shè)備采購項目 | VR全景多功能一體化直播設(shè)備 | 大娛號 | 1 | 298000 | DYH VREcast-ABS PRO |
16 | 采購包1:數(shù)字商務(wù)交互式實訓(xùn)設(shè)備采購項目 | 高清靜音云臺攝像機 | 大娛號 | 1 | 19800 | DYH UV540 |
17 | 采購包1:數(shù)字商務(wù)交互式實訓(xùn)設(shè)備采購項目 | 電容麥聲卡套裝 | 大娛號 | 1 | 599 | DYH TM8 |
18 | 采購包1:數(shù)字商務(wù)交互式實訓(xùn)設(shè)備采購項目 | 無線領(lǐng)夾麥克風(fēng)套裝 | 猛瑪 | 1 | 698 | Lark M1 |
19 | 采購包1:數(shù)字商務(wù)交互式實訓(xùn)設(shè)備采購項目 | 監(jiān)聽音箱 | 漫步者 | 1 | 899 | EDF100024 |
20 | 采購包1:數(shù)字商務(wù)交互式實訓(xùn)設(shè)備采購項目 | 便攜式摳像背景套裝 | 大娛號 | 1 | 398 | DYH CM1.8 |
21 | 采購包1:數(shù)字商務(wù)交互式實訓(xùn)設(shè)備采購項目 | 專業(yè)腳架+云臺 | NEST | 1 | 549 | NT-655 |
22 | 采購包1:數(shù)字商務(wù)交互式實訓(xùn)設(shè)備采購項目 | 融合互動虛擬導(dǎo)播直播機 | 大娛號 | 1 | 354000 | DYH VREcast-200 |
23 | 采購包2:現(xiàn)代物流管理專業(yè)教育領(lǐng)域設(shè)備更新 | ※3DVR交互式實訓(xùn)設(shè)備 | 未來立體、HIKROBOT、羅技 | 1 | 630000 | FC27Z-GA、MR-Q3-600CE-D(M)、C920e |
24 | 采購包2:現(xiàn)代物流管理專業(yè)教育領(lǐng)域設(shè)備更新 | MR多人協(xié)同實訓(xùn)教學(xué)設(shè)備 | 微軟、極智嘉、H3C、霍尼韋爾 | 1 | 932000 | HoloLens 2、S20C、E4825B、US528S、WA6520S-C-FIT、1202G |
25 | 采購包2:現(xiàn)代物流管理專業(yè)教育領(lǐng)域設(shè)備更新 | 智能料箱揀選機器人 | HIKROBOT、中物聯(lián)訊、H3C、百蝶 | 1 | 850000 | MR-F0-50DC-B2(M)、MR-RA-CH-48/30B-C7-2(N)、中物聯(lián)訊定制(緩存架、單人工作臺、橫梁貨架、電子播種墻、二維碼、周轉(zhuǎn)箱、機柜)、US528S、WA6520S-C-FIT、供應(yīng)鏈沙盤軟件V3.0 |
26 | 采購包2:現(xiàn)代物流管理專業(yè)教育領(lǐng)域設(shè)備更新 | 智能物流搬運機器人 | HIKROBOT | 1 | 692000 | MR-Q3-600CE-D(M)、MR-RA-CH-48/30B-C7(N)、HAR25-1830 |
27 | 采購包2:現(xiàn)代物流管理專業(yè)教育領(lǐng)域設(shè)備更新 | AR互動教學(xué)設(shè)備 | 中物聯(lián)訊 | 1 | 592600 | 互動教學(xué)設(shè)備定制 |
28 | 采購包3:融媒體指揮調(diào)度平臺 | 手持式攝錄一體機 | SONY | 1 | 29000 | HXR-NX800 |
29 | 采購包3:融媒體指揮調(diào)度平臺 | 全畫幅4K攝像機 | SONY | 2 | 28000 | FX3 |
30 | 采購包3:融媒體指揮調(diào)度平臺 | 攝像機鏡頭-E卡口 | SONY | 2 | 15500 | FE 24-70mm F2.8 GM2 |
31 | 采購包3:融媒體指揮調(diào)度平臺 | 攝像機鏡頭-RF卡口 | 佳能 | 1 | 16500 | EOS R6 Mark II |
32 | 采購包3:融媒體指揮調(diào)度平臺 | 全畫幅鏡頭1 | 佳能 | 1 | 16000 | RF24-70 |
33 | 采購包3:融媒體指揮調(diào)度平臺 | 數(shù)碼相機鏡頭—E卡口 | SONY | 1 | 15000 | A7M4 |
34 | 采購包3:融媒體指揮調(diào)度平臺 | 數(shù)碼相機-E卡口 | SONY | 1 | 18900 | FE 70-200mm F2.8 GM 2 |
35 | 采購包3:融媒體指揮調(diào)度平臺 | 全面幅微單相機- RF卡口 | 佳能 | 1 | 26000 | EOS R5 |
36 | 采購包3:融媒體指揮調(diào)度平臺 | 全畫幅鏡頭2 | 佳能 | 1 | 19000 | RF70-200mm F2.8 L IS USM |
37 | 采購包3:融媒體指揮調(diào)度平臺 | 鏡頭1 | 佳能 | 1 | 17200 | EF 16-35mm f/2.8L III USM |
38 | 采購包3:融媒體指揮調(diào)度平臺 | 鏡頭2 | SONY | 1 | 8500 | FE PZ 16-35mm F4 G |
39 | 采購包3:融媒體指揮調(diào)度平臺 | 穩(wěn)定器 | 大疆 | 1 | 3000 | DJI RS 4 |
40 | 采購包3:融媒體指揮調(diào)度平臺 | 三腳架 | 富圖寶 | 4 | 600 | X-4CN |
41 | 采購包3:融媒體指揮調(diào)度平臺 | 相機電池1 | 佳能 | 4 | 750 | E6NH |
42 | 采購包3:融媒體指揮調(diào)度平臺 | 相機內(nèi)存卡1 | 雷克沙 | 4 | 700 | 128G |
43 | 采購包3:融媒體指揮調(diào)度平臺 | 相機電池2 | SONY | 6 | 550 | FZ100 |
44 | 采購包3:融媒體指揮調(diào)度平臺 | 相機電池充電器 | SONY | 2 | 700 | BC-QZ1 |
45 | 采購包3:融媒體指揮調(diào)度平臺 | 相機存儲卡2 | CHIPFANCIER | 4 | 550 | 256G |
46 | 采購包3:融媒體指揮調(diào)度平臺 | 無線麥克風(fēng) | 大疆 | 2 | 2500 | DJI MIC 2 |
47 | 采購包3:融媒體指揮調(diào)度平臺 | 無人機(帶屏遙控器) | 大疆 | 1 | 17700 | DJI Mavic 3 Pro |
48 | 采購包3:融媒體指揮調(diào)度平臺 | 圖形工作站 | 聯(lián)想 | 2 | 18000 | P368 |
49 | 采購包3:融媒體指揮調(diào)度平臺 | 手持拍攝設(shè)備1 | 大疆 | 3 | 2900 | Osmo Action 4 |
50 | 采購包3:融媒體指揮調(diào)度平臺 | 云臺相機 | 大疆 | 3 | 2000 | Osmo Action 4 |
51 | 采購包3:融媒體指揮調(diào)度平臺 | 視頻采集卡 | 數(shù)魅 | 3 | 3200 | VC10PRO GT |
52 | 采購包3:融媒體指揮調(diào)度平臺 | 錄音棚+設(shè)備 | 定制 | 1 | 95000 | 定制 |
53 | 采購包3:融媒體指揮調(diào)度平臺 | 獨腳架 | 印跡 | 1 | 2200 | C180F-P+K5s |
54 | 采購包3:融媒體指揮調(diào)度平臺 | 錄音麥克風(fēng) | SONY | 2 | 2500 | ECM-M1 |
55 | 采購包3:融媒體指揮調(diào)度平臺 | 全域快門電影機 | 科莫多 | 1 | 59500 | KOMODO-X |
56 | 采購包3:融媒體指揮調(diào)度平臺 | 電影機配件 (不含攝影機) | 定制 | 1 | 24500 | 定制 |
57 | 采購包3:融媒體指揮調(diào)度平臺 | 電影鏡頭 | 耐司 | 1 | 20400 | 定制 |
58 | 采購包3:融媒體指揮調(diào)度平臺 | 便攜影視滑軌 | 青牛 | 1 | 3900 | BX200 |
59 | 采購包3:融媒體指揮調(diào)度平臺 | 微單相機+鏡頭 | 富士 | 1 | 21100 | XT5 |
60 | 采購包3:融媒體指揮調(diào)度平臺 | 提詞器 | 嘉視影 | 1 | 4400 | JSY-HY22P |
61 | 采購包3:融媒體指揮調(diào)度平臺 | 碳纖維三腳架 | 圖瑞斯 | 1 | 9880 | TX-V18T PLUS |
62 | 采購包3:融媒體指揮調(diào)度平臺 | 手持拍攝設(shè)備2 | 大疆 | 1 | 7700 | DJI RS 4 Pro |
63 | 采購包3:融媒體指揮調(diào)度平臺 | 選題策劃平臺 | 西安博達 | 1 | 85000 | 博達融媒體指揮調(diào)度系統(tǒng)V3.0 |
64 | 采購包3:融媒體指揮調(diào)度平臺 | 二級網(wǎng)站前端設(shè)計庫及實施(響應(yīng)式) | 西安博達 | 1 | 80000 | 定制 |
65 | 采購包3:融媒體指揮調(diào)度平臺 | 網(wǎng)站群平臺體檢系統(tǒng) | 西安博達 | 1 | 30000 | 定制 |
66 | 采購包3:融媒體指揮調(diào)度平臺 | 二級單位融合發(fā)布平臺 | 西安博達 | 1 | 78000 | 博達融媒體融合發(fā)布平臺V3.0 |
67 | 采購包3:融媒體指揮調(diào)度平臺 | 山西工職院音視頻網(wǎng)站 | 西安博達 | 1 | 50000 | 博達融媒視頻平臺V3.0 |
68 | 采購包3:融媒體指揮調(diào)度平臺 | 人臉識別,以圖搜圖 | 西安博達 | 1 | 28000 | 博達圖片人臉識別軟件V1.0 |
69 | 采購包3:融媒體指揮調(diào)度平臺 | 融媒體移動管理助手 | 西安博達 | 1 | 30000 | 博達融媒體移動采編平臺V3.0 |
70 | 采購包3:融媒體指揮調(diào)度平臺 | 新媒體陣地巡檢系統(tǒng) | 西安博達 | 1 | 45000 | 博達新媒體矩陣管理平臺V3.0 |
71 | 采購包3:融媒體指揮調(diào)度平臺 | 內(nèi)容安全預(yù)檢系統(tǒng) | 西安博達 | 1 | 35000 | 博達融媒體內(nèi)容安全審校系統(tǒng)V3.0 |
72 | 采購包3:融媒體指揮調(diào)度平臺 | **監(jiān)測平臺 | 西安博達 | 1 | 100000 | 博達融媒體**系統(tǒng)V3.0 |
73 | 采購包3:融媒體指揮調(diào)度平臺 | 數(shù)據(jù)采集平臺 | 西安博達 | 1 | 20000 | 定制 |
74 | 采購包3:融媒體指揮調(diào)度平臺 | 項目集成實施 | 西安博達 | 1 | 8000 | 定制 |
75 | 采購包4:實訓(xùn)及智慧管理教育設(shè)備更新 | 沉浸式實訓(xùn)教室系統(tǒng) | 詳見開標(biāo)報價一覽表 | 1項 | 3303000 | 詳見開標(biāo)報價一覽表 |
76 | 采購包4:實訓(xùn)及智慧管理教育設(shè)備更新 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)虛擬實訓(xùn)設(shè)備 | 詳見開標(biāo)報價一覽表 | 1項 | 480000 | 詳見開標(biāo)報價一覽表 |
77 | 采購包4:實訓(xùn)及智慧管理教育設(shè)備更新 | 素質(zhì)教育智慧管理基礎(chǔ)設(shè)施 | 詳見開標(biāo)報價一覽表 | 1項 | 497000 | 詳見開標(biāo)報價一覽表 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
宋佳(第3包采購人代表),李媛(第1包采購人代表),原文濤(第1包采購人代表),馮江濤,解瀅潔(第3包采購人代表),劉麗,王佳佳,王錦榮,原巧花(第4包采購人代表),胡麗麗(第2包采購人代表),趙國華,喬湫娟(第2包采購人代表),李鵬飛(第4包采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn):參照原計價格(2002)1980號文件、發(fā)改價格[2011]534號文件、發(fā)改價格[2003]857文件規(guī)定的招標(biāo)代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)的80%執(zhí)行
2.代理服務(wù)收費金額(元):106020.536
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:山西工程職業(yè)學(xué)院
地 址:太原市杏花嶺區(qū)新建路131號
聯(lián)系方式:18636180892
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:正大方項目管理有限公司
地 址:太原市小店區(qū)太榆路39號君怡大廈425室
聯(lián)系方式:0351-8787037
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:張雨
電 話:0351-8787037