一、項(xiàng)目編號(hào):1499002023ATP02438
二、項(xiàng)目名稱:信息安全技術(shù)實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目(三次)
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)供應(yīng)商統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 |
1 | 山西工程職業(yè)學(xué)院信息安全技術(shù)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)、信息安全技術(shù)攻防競(jìng)賽平臺(tái)等 | 序號(hào) 貨物名稱 單位 數(shù) 1 信息安全技術(shù)實(shí)訓(xùn)平臺(tái) 套 1 2 信息安全技術(shù)攻防競(jìng)賽平臺(tái) 套 1量 3 實(shí)戰(zhàn)技能訓(xùn)練包 套 1 4 下一代防火墻 臺(tái) 1 5 網(wǎng)絡(luò)入侵防御系統(tǒng)/IPS 臺(tái) 1 6 Web應(yīng)用防火墻系統(tǒng)/WAF 臺(tái) 1 7 上網(wǎng)行為審計(jì)系統(tǒng) 臺(tái) 1 8 數(shù)據(jù)庫(kù)審計(jì)系統(tǒng) 臺(tái) 1 9 數(shù)據(jù)庫(kù)防火墻系統(tǒng) 臺(tái) 1 10 日志審計(jì)系統(tǒng) 臺(tái) 1 11 運(yùn)維安全管理系統(tǒng)(堡壘機(jī)) 臺(tái) 1 12 資產(chǎn)脆弱性掃描系統(tǒng) 臺(tái) 1 13 交換機(jī) 臺(tái) 2 14 光模塊 個(gè) 3 15 多媒體系統(tǒng) 套 1 16 機(jī)柜 個(gè) 2 17 多媒體教學(xué)軟件 套 1 18 綜合布線及系統(tǒng)集成 套 1 | 不限 | 批 |
| 報(bào)價(jià):1100800(元) | 山西五色石科技有限公司 | 山西綜改示范區(qū)太原學(xué)府園區(qū)晉陽街202號(hào)英語周報(bào)大廈綠谷眾創(chuàng)空間第8024號(hào)工位 | 91149900MA0KELJ26L |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 規(guī)格型號(hào) |
1 | 山西工程職業(yè)學(xué)院信息安全技術(shù)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)、信息安全技術(shù)攻防競(jìng)賽平臺(tái)等 | 信息安全技術(shù)實(shí)訓(xùn)平臺(tái) | 長(zhǎng)亭 | 1 | 602000 | 墨攻靶場(chǎng)平臺(tái) |
2 | 山西工程職業(yè)學(xué)院信息安全技術(shù)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)、信息安全技術(shù)攻防競(jìng)賽平臺(tái)等 | 信息安全技術(shù)攻防競(jìng)賽平臺(tái) | 長(zhǎng)亭 | 1 | 598000 | 墨攻靶場(chǎng)平臺(tái) |
3 | 山西工程職業(yè)學(xué)院信息安全技術(shù)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)、信息安全技術(shù)攻防競(jìng)賽平臺(tái)等 | 實(shí)戰(zhàn)技能訓(xùn)練包 | 長(zhǎng)亭 | 1 | 137500 | 墨攻靶場(chǎng)平臺(tái) |
4 | 山西工程職業(yè)學(xué)院信息安全技術(shù)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)、信息安全技術(shù)攻防競(jìng)賽平臺(tái)等 | 下一代防火墻 | 長(zhǎng)亭 | 1 | 20400 | CTDSG-8275E |
5 | 山西工程職業(yè)學(xué)院信息安全技術(shù)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)、信息安全技術(shù)攻防競(jìng)賽平臺(tái)等 | 網(wǎng)絡(luò)入侵防御系統(tǒng)/IPS | 長(zhǎng)亭 | 1 | 37000 | CTDSG-8275E-TD |
6 | 山西工程職業(yè)學(xué)院信息安全技術(shù)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)、信息安全技術(shù)攻防競(jìng)賽平臺(tái)等 | Web應(yīng)用防火墻系統(tǒng)/WAF | 長(zhǎng)亭 | 1 | 13000 | SL-H20-1000 |
7 | 山西工程職業(yè)學(xué)院信息安全技術(shù)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)、信息安全技術(shù)攻防競(jìng)賽平臺(tái)等 | 上網(wǎng)行為審計(jì)系統(tǒng) | 長(zhǎng)亭 | 1 | 32000 | CT-AC-S30 |
8 | 山西工程職業(yè)學(xué)院信息安全技術(shù)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)、信息安全技術(shù)攻防競(jìng)賽平臺(tái)等 | 數(shù)據(jù)庫(kù)審計(jì)系統(tǒng) | 長(zhǎng)亭 | 1 | 26000 | CT-DA-500 |
9 | 山西工程職業(yè)學(xué)院信息安全技術(shù)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)、信息安全技術(shù)攻防競(jìng)賽平臺(tái)等 | 數(shù)據(jù)庫(kù)防火墻系統(tǒng) | 長(zhǎng)亭 | 1 | 54000 | CTDSG-8255E-DA |
10 | 山西工程職業(yè)學(xué)院信息安全技術(shù)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)、信息安全技術(shù)攻防競(jìng)賽平臺(tái)等 | 日志審計(jì)系統(tǒng) | 長(zhǎng)亭 | 1 | 52000 | CT-LA-100c |
11 | 山西工程職業(yè)學(xué)院信息安全技術(shù)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)、信息安全技術(shù)攻防競(jìng)賽平臺(tái)等 | 運(yùn)維安全管理系統(tǒng)(堡壘機(jī)) | 長(zhǎng)亭 | 1 | 54000 | CT-OAM-100 |
12 | 山西工程職業(yè)學(xué)院信息安全技術(shù)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)、信息安全技術(shù)攻防競(jìng)賽平臺(tái)等 | 資產(chǎn)脆弱性掃描系統(tǒng) | 長(zhǎng)亭 | 1 | 64000 | XR-H10-T10 |
13 | 山西工程職業(yè)學(xué)院信息安全技術(shù)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)、信息安全技術(shù)攻防競(jìng)賽平臺(tái)等 | 交換機(jī) | 希力威視 | 2 | 4800 | SR-SG3428FCP |
14 | 山西工程職業(yè)學(xué)院信息安全技術(shù)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)、信息安全技術(shù)攻防競(jìng)賽平臺(tái)等 | 光模塊 | 希力威視 | 3 | 700 | SFP+-10GBASE-T-RM |
15 | 山西工程職業(yè)學(xué)院信息安全技術(shù)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)、信息安全技術(shù)攻防競(jìng)賽平臺(tái)等 | 多媒體系統(tǒng) | sounyan#聲源 | 1 | 8300 | 無線話筒和接收器:PG660 專業(yè)調(diào)音臺(tái):AK80 專業(yè)后級(jí)功放:M-6502 專業(yè)音箱:A10 專業(yè)反饋抑制器:AFS228 電源時(shí)序器:SR318 |
16 | 山西工程職業(yè)學(xué)院信息安全技術(shù)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)、信息安全技術(shù)攻防競(jìng)賽平臺(tái)等 | 機(jī)柜 | 三拓 | 2 | 3000 | ST.6042 |
17 | 山西工程職業(yè)學(xué)院信息安全技術(shù)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)、信息安全技術(shù)攻防競(jìng)賽平臺(tái)等 | 多媒體教學(xué)軟件 | 萬寶信 | 1 | 3000 | 萬寶信多媒體電子教室V8.0 |
18 | 山西工程職業(yè)學(xué)院信息安全技術(shù)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)、信息安全技術(shù)攻防競(jìng)賽平臺(tái)等 | 綜合布線及系統(tǒng)集成 | 國(guó)產(chǎn) | 1 | 35600 | 定制 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
李國(guó)榮,郭竹潔,焦鋒(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)按照差額定律累進(jìn)計(jì)費(fèi)方式計(jì)算,標(biāo)準(zhǔn)如下:
成交金額100萬元以下的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率1.50%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率1.50%;成交金額100萬元至500萬元的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率1.10%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率0.80%;成交金額500萬元至1000萬元的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率0.80%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率0.45%;成交金額1000萬元至5000萬元的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率0.50%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率0.25%;成交金額5000萬元至10000萬元的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率0.25%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率0.10%;成交金額10000萬元至100000萬元的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率0.05%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率0.05%;成交金額1000000萬元以上的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率0.01%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率0.01%;
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):16108.80
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:山西工程職業(yè)學(xué)院
地 址:太原市杏花嶺區(qū)新建路131號(hào)
聯(lián) 系 人:焦老師
聯(lián)系方式:0351-7975538
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:山西爾康招標(biāo)代理有限公司
地 址:山西省太原市杏花嶺區(qū)華宇國(guó)際B座17層A戶
聯(lián)系方式:0351-8363110(辦公)
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉先生、郭先生
電 話:18635584565、0351-8363110(辦公)