山西工程職業(yè)學(xué)院2023年度教職工體檢服務(wù)項目競爭性磋商項目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在山西政府采購平臺(https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login)上獲取磋商文件,并于2023年8月11日9點30分(北京時間)前上傳響應(yīng)文件。
一、項目基本情況
1.采購計劃文號:ZFCG-149900-2023-6-012696
2.項目編號:HCTYZB-[2023]0721(項目編碼:1499002023CCS01632)
3.項目名稱:山西工程職業(yè)學(xué)院2023年度教職工體檢服務(wù)項目
4.采購方式:競爭性磋商
5.預(yù)算金額:1208000.00元;最高限價:1208000.00元
6.采購需求:
為1208名教職工提供體檢服務(wù),本次磋商項目共1包,采購內(nèi)容如下,詳細(xì)要求見采購文件商務(wù)、技術(shù)要求。
序號 | 貨物名稱 | 需求或性能描述 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 尿常規(guī)(11項) | 酸堿度(PH)、亞硝酸鹽(NIT)、尿糖(Glu)、潛血(BLD)、尿蛋白(PRO)、膽紅素(BIL)、尿膽原(URO)、酮體(KET)、尿比重、白細(xì)胞、維生素C | 人次 | 1208 |
2 | 內(nèi)科 | 心臟、肺部、外周動脈、肝臟、脾臟、神經(jīng)系統(tǒng)等檢查 | 人次 | 1208 |
3 | 外科 | 皮膚、甲狀腺、頸部淺表淋巴結(jié)、脊柱、四肢關(guān)節(jié)、泌尿生殖、肛門指診、前列腺、乳腺等檢查 | 人次 | 1208 |
4 | 眼科 | 外眼、視力、結(jié)膜、裂隙燈及眼底鏡等檢查 | 人次 | 1208 |
5 | 耳鼻喉科 | 聽力、外耳道、鼓膜、耳疾、鼻竇、鼻腔、咽部、扁桃體等檢查 | 人次 | 1208 |
6 | 口腔科 | 牙周、腮腺、顳頜關(guān)節(jié)、唇、腭、齒、舌、粘膜等檢查 | 人次 | 1208 |
7 | 心電圖(12導(dǎo)聯(lián)) | 心臟電學(xué)活動檢查 | 人次 | 1208 |
8 | DR頸椎X線檢查(含出片) | 頸椎三位片 | 人次 | 1208 |
9 | DR 腰椎X線檢查(含出片) | 對脊柱側(cè)彎側(cè)彎、腰椎骨折、或者骨質(zhì)疏松的檢查 | 人次 | 1208 |
10 | 胸部低劑量CT檢查(含出片) | 心、肺、縱隔、膈肌、肋骨等檢查 | 人次 | 1208 |
11 | C13呼氣監(jiān)測 | 檢查是否感染幽門螺旋桿菌 | 人次 | 1208 |
12 | 胃功能三項 | 胃泌素17、胃蛋白酶原I、胃蛋白酶原‖、PG1/PG2 | 人次 | 1208 |
13 | 同型半胱氨酸 |
| 人次 | 1208 |
14 | 心臟彩超 | 心臟結(jié)構(gòu)、血流及舒張功能等,檢查心臟瓣膜狀況、腔室的大小、心臟血流情況 | 人次 | 1208 |
15 | 甲狀腺彩超 | 大小、形態(tài)、結(jié)構(gòu)、血流情況檢查 | 人次 | 1208 |
16 | 腹部彩超 | 肝、膽、脾、胰腺、腎臟、膀胱等臟器的大小、形態(tài) | 人次 | 1208 |
17 | 頭顱CT(含出片) | 對顱內(nèi)、顱骨、頭皮的大部分疾病的診斷,腦梗賽、腦卒中等腦血管病的檢查 | 人次 | 1208 |
18 | 頸部血管彩超 | 頸內(nèi)、頸外、頸總動脈及椎動脈的內(nèi)膜、血流狀態(tài),檢查頸總動脈、頸內(nèi)動脈有無狹窄及動脈粥樣硬化 | 人次 | 1208 |
19 | 骨密度檢測 | 檢測人體骨格的鈣含量,了解是否缺鈣,預(yù)測骨質(zhì)疏松 | 人次 | 1208 |
20 | 便潛血 | 大便潛血 | 人次 | 1208 |
21 | 糖類代謝 | 空腹血糖、糖化血紅蛋白 | 人次 | 1208 |
22 | 微量元素檢測 | 鉀鈉氯鎂鈣的微量元素檢測 | 人次 | 1208 |
23 | 血脂六項 | 甘油三脂、總膽固醇、高密度脂蛋白膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇、載脂蛋白A(Apo-A)、B(Apo-B) | 人次 | 1208 |
24 | 肝功全項 | 丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(ALT)、天門冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(AST)、γ-谷氨酰基轉(zhuǎn)移酶(γ-GT)、堿性磷酸酶(AKP)、血清總蛋白(TP)、血清白蛋白(ALB)、總膽紅素(BIL)、直接膽紅素(DB)、間接膽紅素(IB)、球蛋白(G)、白蛋白與球蛋白的比值(A/G) | 人次 | 1208 |
25 | 腎功能檢查 | 肌酐(Cr)、尿素、血尿酸 | 人次 | 1208 |
26 | 甲功五項 | 促甲狀腺素(TSH)、游離三碘甲狀腺原氨酸(FT3)、游離甲狀腺素(FT4)、抗甲狀腺球蛋白抗體(TG-Ab)、抗甲狀腺過氧化物酶抗體(TPO-Ab) | 人次 | 1208 |
27 | 甲胎蛋白(AFP) | 原發(fā)性肝細(xì)胞肝癌排查 | 人次 | 1208 |
28 | 癌胚抗原(CEA) | 廣譜性腫瘤標(biāo)志物,對多種腫瘤的早期診斷有一定的輔助診斷價值 | 人次 | 1208 |
29 | 腫瘤標(biāo)志物(CA-50) | 胰腺、肝、卵巢、腸、胃、肺等腫瘤排查 | 人次 | 1208 |
30 | 血常規(guī)(22項) | 白細(xì)胞、中性粒細(xì)胞比、淋巴細(xì)胞比、單核細(xì)胞比、嗜酸性粒細(xì)胞百分?jǐn)?shù)、嗜堿性粒細(xì)胞百分?jǐn)?shù)、中性粒細(xì)胞數(shù)、淋巴細(xì)胞數(shù)、單核細(xì)胞數(shù)、嗜酸性粒細(xì)胞絕對值、嗜堿性粒細(xì)胞絕對值、紅細(xì)胞、血紅蛋白、紅細(xì)胞壓積、平均紅細(xì)胞體積、平均紅細(xì)胞血紅蛋白量、平均紅細(xì)胞血紅蛋白濃度、血小板、紅細(xì)胞分布寬度(SD)、血小板分布寬度、血小板平均體積、大血小板比率 | 人次 | 1208 |
31 | 前列腺、膀胱彩超(男) | 了解膀胱、前列腺的形態(tài)、大小及有無增生、炎癥、占位性病變 | 人次 | 544 |
32 | 婦科診查 | 檢查陰道、宮頸、宮體、輸卵管、卵巢及宮旁結(jié)締組織以及骨盆腔 | 人次 | 664 |
33 | 婦科、膀胱彩超 | 卵巢、子宮、附件、盆腔的檢查 | 人次 | 664 |
34 | 乳腺彩超(女) | 乳房各層組織,異常腫塊的形態(tài)、內(nèi)部結(jié)構(gòu),相鄰組織的改變及血流情況等檢查 | 人次 | 664 |
35 | HPV檢測 | 人乳頭瘤病毒基因分型 | 人次 | 664 |
36 | 白帶常規(guī)檢查 | 檢測陰道清潔度 | 人次 | 664 |
37 | TCT檢測 | 液基薄層細(xì)胞學(xué)檢測 | 人次 | 664 |
38 | 腫瘤標(biāo)志物(CA-125)(女) | 卵巢、子宮腫瘤排查 | 人次 | 664 |
39 | 腫瘤標(biāo)志物(CA-153) | 乳腺癌篩查 | 人次 | 664 |
40 | 結(jié)核病篩查 | 肺結(jié)核的篩查 | 人次 | 1208 |
7.合同履約期限:2023年8-10月
8.服務(wù)地點:采購人指定地點
9.本項目不接受聯(lián)合體投標(biāo)
二、供應(yīng)商的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:本項目為專門面向中小企業(yè)的采購項目。
3.本項目的特定資格要求:
3.1供應(yīng)商須具有有效的《醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》、《放射診療許可證》。
3.2供應(yīng)商須提供X線機年檢報告,放射醫(yī)師須具有放射醫(yī)師合格證。
三、獲取磋商文件
1.時間:2023年7月31日00時00分00秒至2023年8月7日00時00分00秒(北京時間,法定節(jié)假日除外)。
2.地點:
山西政府采購平臺(https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login)線上獲取。
3.方式:在線獲取
凡有意參加磋商的供應(yīng)商,請按照以下步驟免費獲取磋商文件:
(1)在中國政府采購網(wǎng)山西分網(wǎng)完成注冊,已完成注冊的請?zhí)^此步驟;
(2)請于磋商文件獲取截止時間前(北京時間,下同),進入山西政府采購平臺(https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login)使用企業(yè)數(shù)字證書(CA)在網(wǎng)上獲取磋商文件。
4.售價:0元,文件請至公告附件處下載。
四、響應(yīng)文件提交
1、電子響應(yīng)文件需在政采云平臺投標(biāo)客戶端(http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/sxCategory15/sxCategory202/sxCategory20201/327.html)完成上傳,在開啟時間前未完成響應(yīng)文件上傳的,視為撤回響應(yīng)文件,供應(yīng)商自行承擔(dān)責(zé)任。
2、上傳響應(yīng)文件截止時間、解密時間、解密方式
(1)上傳響應(yīng)文件截止時間:2023年8月11日9點30分(北京時間)
(2)解密方式:可遠(yuǎn)程解密
(3)解密截止時間未進行解密的,視為未遞交響應(yīng)文件。
五、開啟
1、時間:2023年8月11日9點30分(北京時間)
2、地點:太原市上肖墻御花園假日廣場B座919室
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3個工作日。
七、其他補充事宜
1、潛在供應(yīng)商對磋商公告有異議時,應(yīng)當(dāng)以書面形式提出質(zhì)疑,并將質(zhì)疑函遞交給代理機構(gòu)。
2、監(jiān)督部門:山西省財政廳政府采購管理處,監(jiān)督電話:0351-4123278
八、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1、采購人信息
名 稱:山西工程職業(yè)學(xué)院
地 址:太原市杏花嶺區(qū)新建街131號
聯(lián) 系 人:劉老師
聯(lián)系方式:13623602312
2、采購代理機構(gòu)信息
名稱:華春建設(shè)工程項目管理有限責(zé)任公司
地址:陜西省西安市碑林區(qū)南二環(huán)西段21號華融國際商務(wù)大廈B-1701
3、項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:周經(jīng)理、王經(jīng)理
電 話:15035177704